| Puissance minimale (kW) | 500 |
| Puissance maximale (kW) | 1450 |
| Moteur ventilateur (kW) | 4 |
| Niveau de protection | IP40 |
| Al | Ar | A | B | C | D | D1 | E | F | G | Øa | Øb | c | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 455 | 855 | 630 | 810 | 510 max | 655 | 370 | 145 | 220 | 250 | 340 | M12 | 45° |
Connectez-vous à notre site www.cuenod-pro.fr
Vous y trouverez vos contacts personnels, toute la documentation commerciale, les notices, les données techniques, les vues éclatées de nos produits, nos formations, ainsi que de nombreux autres éléments.
© Cuenod 2026 | FR80796180420 | Created with by Procne