Puissance minimale (kW) | 2550 |
Puissance maximale (kW) | 9570 |
Moteur ventilateur (kW) | 22 |
Niveau de protection | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | E | G | G1 | H | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 730 | 1400 | 1291 | 1348 | 293 | 330 | 431.5 | KN: 575 / KM: 725 / KL: 875 | 445-480 | 505 | M20 | 293 |
Connectez-vous à notre site www.cuenod-pro.fr
Vous y trouverez vos contacts personnels, toute la documentation commerciale, les notices, les données techniques, les vues éclatées de nos produits, nos formations, ainsi que de nombreux autres éléments.
© Cuenod 2024 | FR80796180420 | Created with by Procne