| Puissance minimale (kW) | 2400 |
| Puissance maximale (kW) | 8530 |
| Moteur ventilateur (kW) | 18,5 |
| Niveau de protection | IP41 |
| Al | Ar | A | B | C | E | G | H | Øa | b | c | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 655 | 1325 | 1291 | 1348 | 293 | 431.5 | KN: 355 / KM: 505 / KL: 655 | 445-480 | 505 | M20 | 293 |
Connectez-vous à notre site www.cuenod-pro.fr
Vous y trouverez vos contacts personnels, toute la documentation commerciale, les notices, les données techniques, les vues éclatées de nos produits, nos formations, ainsi que de nombreux autres éléments.
© Cuenod 2026 | FR80796180420 | Created with by Procne