| Puissance minimale (kW) | 290 |
| Puissance maximale (kW) | 2550 |
| Pression de gaz minimale (mbar) | 50 |
| Pression de gaz maximale (mbar) | 500 |
| Moteur ventilateur (kW) | 3 |
| Niveau de protection | IP41 |
| Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 587 | 1066 | 812 | 1050 | 245 | 200 | 320 | 262.5 | KN: 330 / KM: 450 / KL: 570 | 215 | 330-340 | 340 | M16 | 200 |
Connectez-vous à notre site www.cuenod-pro.fr
Vous y trouverez vos contacts personnels, toute la documentation commerciale, les notices, les données techniques, les vues éclatées de nos produits, nos formations, ainsi que de nombreux autres éléments.
© Cuenod 2026 | FR80796180420 | Created with by Procne