Puissance minimale (kW) | 780 |
Puissance maximale (kW) | 9700 |
Pression de gaz minimale (mbar) | 70 |
Pression de gaz maximale (mbar) | 500 |
Moteur ventilateur (kW) | 18,5 |
Niveau de protection | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 653 | 1335 | 1291 | 1350 | 332 | 293 | 432 | 439 | KN: 550 / KM: 700 / KL: 850 | 230 | 460-480 | 505 | M20 | 293 |
Connectez-vous à notre site www.cuenod-pro.fr
Vous y trouverez vos contacts personnels, toute la documentation commerciale, les notices, les données techniques, les vues éclatées de nos produits, nos formations, ainsi que de nombreux autres éléments.
© Cuenod 2024 | FR80796180420 | Created with by Procne