Puissance minimale (kW) | 280 |
Puissance maximale (kW) | 600 |
Moteur ventilateur (kW) | 0,76 |
Niveau de protection | IP21 |
A | C | D | E | F | G | H | I | J | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 764 | 450 | 99 | 164 | 170 | KN: 215 / KM: 325 / KL: 435 | 230X238 | 950 | 172-195 | 220-260 | M10 | 45° |
Connectez-vous à notre site www.cuenod-pro.fr
Vous y trouverez vos contacts personnels, toute la documentation commerciale, les notices, les données techniques, les vues éclatées de nos produits, nos formations, ainsi que de nombreux autres éléments.
© Cuenod 2025 | FR80796180420 | Created with by Procne