Puissance minimale (kW) | 320 |
Puissance maximale (kW) | 1600 |
Moteur ventilateur (kW) | 2,2 |
Niveau de protection | IP21 |
A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | J | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592 | 553 | 1050 | 456 | 239 | 97 | 421 | 227 | KN: 270 / KM: 370 / KL: 470 | 326x335 | 950 | 250 | 300-400 | M12 | 45° |
Connectez-vous à notre site www.cuenod-pro.fr
Vous y trouverez vos contacts personnels, toute la documentation commerciale, les notices, les données techniques, les vues éclatées de nos produits, nos formations, ainsi que de nombreux autres éléments.
© Cuenod 2024 | FR80796180420 | Created with by Procne