Puissance minimale (kW) | 18 |
Puissance maximale (kW) | 40 |
Moteur ventilateur (kW) | 0,11 |
Niveau de protection | IP21 |
A | B | C | D | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
270…310 | 70…120 | 80 | 21…71 | 85-104 | 150-170 | M8 | 45° |
Connectez-vous à notre site www.cuenod-pro.fr
Vous y trouverez vos contacts personnels, toute la documentation commerciale, les notices, les données techniques, les vues éclatées de nos produits, nos formations, ainsi que de nombreux autres éléments.
© Cuenod 2024 | FR80796180420 | Created with by Procne