Puissance minimale (kW) | 1100 |
Puissance maximale (kW) | 6450 |
Moteur ventilateur (kW) | 15 |
Niveau de protection | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | E | G | G1 | H | Q | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669 | 745 | 1414 | 1291 | 1928 | 293 | 369 | 376 | KN: 528 / KM: 668 / KL: 808 | 800 | 380-410 | 505 | M20 | 293 |
Connectez-vous à notre site www.cuenod-pro.fr
Vous y trouverez vos contacts personnels, toute la documentation commerciale, les notices, les données techniques, les vues éclatées de nos produits, nos formations, ainsi que de nombreux autres éléments.
© Cuenod 2025 | FR80796180420 | Created with by Procne