Puissance minimale (kW) | 160 |
Puissance maximale (kW) | 950 |
Pression de gaz minimale (mbar) | 20 |
Pression de gaz maximale (mbar) | 300 |
Moteur ventilateur (kW) | 1,5 |
Niveau de protection | IP21 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | N | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 549 | 752 | 450 | 99 | 164 | 170 | KN: 285 / KM: 395 / KL: 505 | 230X238 | 89 | 244 | 195 | 220-260 | M10 | 45° |
Connectez-vous à notre site www.cuenod-pro.fr
Vous y trouverez vos contacts personnels, toute la documentation commerciale, les notices, les données techniques, les vues éclatées de nos produits, nos formations, ainsi que de nombreux autres éléments.
© Cuenod 2024 | FR80796180420 | Created with by Procne