Potenza minima (kW) | 900 |
Potenza massima (kW) | 10200 |
Pressione gas minima (mbar) | 80 |
Pressione gas massima (mbar) | 500 |
Motore venitlatore (kW) | 22 |
Indice di protezione | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Q | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669 | 745 | 1414 | 1291 | 1928 | 369 | 293 | 431.5 | 439.5 | KN: 550 / KM: 700 / KL: 850 | 230 | 800 | 460-480 | 505 | M20 | 293 |
Ho già un account, sono un utente registrato
Non ho un account, voglio crearne uno
© Cuenod 2024 | FR80796180420 | Created with by Procne