Potenza minima (kW) | 700 |
Potenza massima (kW) | 7100 |
Pressione gas minima (mbar) | 70 |
Pressione gas massima (mbar) | 500 |
Motore venitlatore (kW) | 15 |
Indice di protezione | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Q | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669 | 745 | 1414 | 1231 | 1930 | 344 | 293 | 369 | 377 | KN: 500 / KM: 640 / KL: 780 | 230 | 800 | 390-410 | 505 | M20 | 293 |
Ho già un account, sono un utente registrato
Non ho un account, voglio crearne uno
© Cuenod 2024 | FR80796180420 | Created with by Procne