Potenza minima (kW) | 500 |
Potenza massima (kW) | 1450 |
Motore venitlatore (kW) | 4 |
Indice di protezione | IP40 |
Al | Ar | A | B | C | D | D1 | E | F | G | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 455 | 855 | 630 | 810 | 510 max | 655 | 370 | 145 | 220 | 250 | 340 | M12 | 45° |
Ho già un account, sono un utente registrato
Non ho un account, voglio crearne uno
© Cuenod 2024 | FR80796180420 | Created with by Procne