Potenza minima (kW) | 1210 |
Potenza massima (kW) | 6100 |
Motore venitlatore (kW) | 11 |
Indice di protezione | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | E | G | H | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 655 | 1325 | 1231 | 1351 | 293 | 400 | KN: 562 / KM: 702 / KL: 842 | 430-480 | 505 | M20 | 293 |
Ho già un account, sono un utente registrato
Non ho un account, voglio crearne uno
© Cuenod 2024 | FR80796180420 | Created with by Procne