Potenza minima (kW) | 480 |
Potenza massima (kW) | 2950 |
Motore venitlatore (kW) | 4 |
Indice di protezione | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | E | G | G1 | H | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | 556 | 1035 | 812 | 1046 | 200 | 263 | 290 | KN: 400 / KM: 520 / KL: 640 | 300-340 | 340 | M16 | 200 |
Ho già un account, sono un utente registrato
Non ho un account, voglio crearne uno
© Cuenod 2024 | FR80796180420 | Created with by Procne