Potenza minima (kW) | 510 |
Potenza massima (kW) | 2030 |
Motore venitlatore (kW) | 3 |
Indice di protezione | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | E | G | G1 | H | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | 556 | 1035 | 812 | 1046 | 200 | 250 | 290 | KN: 330 / KM: 450 / KL: 570 | 300-340 | 340 | M16 | 200 |
Ho già un account, sono un utente registrato
Non ho un account, voglio crearne uno
© Cuenod 2024 | FR80796180420 | Created with by Procne