Potenza minima (kW) | 400 |
Potenza massima (kW) | 2080 |
Motore venitlatore (kW) | 2,5 |
Indice di protezione | IP21 |
A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | J | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592 | 553 | 1050 | 456 | 239 | 97 | 421 | 227 | KN: 270 / KM: 370 / KL: 470 | 326x335 | 950 | 250 | 300-400 | M12 | 45° |
Ho già un account, sono un utente registrato
Non ho un account, voglio crearne uno
© Cuenod 2024 | FR80796180420 | Created with by Procne