Potenza minima (kW) | 260 |
Potenza massima (kW) | 950 |
Motore venitlatore (kW) | 1,5 |
Indice di protezione | IP21 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 549 | 752 | 450 | 99 | 164 | 170 | KN: 215 / KM: 325 / KL: 435 | 230X238 | 950 | 195 | 220-260 | M10 | 45° |
Ho già un account, sono un utente registrato
Non ho un account, voglio crearne uno
© Cuenod 2025 | FR80796180420 | Created with by Procne