Potenza minima (kW) | 170 |
Potenza massima (kW) | 360 |
Motore venitlatore (kW) | 0,3 |
Indice di protezione | IP41 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | 379 | 576 | 297 | 82 | 120 | 130 | KN: 180 / KL: 320 | 195x205 | 1000 | 155-190 | 175-220 | M10 | 45° |
Ho già un account, sono un utente registrato
Non ho un account, voglio crearne uno
© Cuenod 2025 | FR80796180420 | Created with by Procne