Potenza minima (kW) | 240 |
Potenza massima (kW) | 1600 |
Pressione gas minima (mbar) | 20 |
Pressione gas massima (mbar) | 300 |
Motore venitlatore (kW) | 2,2 |
Indice di protezione | IP21 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | N | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592 | 553 | 1050 | 456 | 97 | 421 | 227 | KN: 360 / KM: 460 / KL: 560 | 326x335 | 144 | 247 | 250 | 300-400 | M12 | 45° |
Ho già un account, sono un utente registrato
Non ho un account, voglio crearne uno
© Cuenod 2025 | FR80796180420 | Created with by Procne