| Potenza minima (kW) | 170 | 
| Potenza massima (kW) | 950 | 
| Pressione gas minima (mbar) | 20 | 
| Pressione gas massima (mbar) | 300 | 
| Motore venitlatore (kW) | 1,5 | 
| Indice di protezione | IP21 | 
 
						| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | N | Øa | Øb | c | d | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 549 | 752 | 450 | 99 | 164 | 170 | KN: 285 / KM: 395 / KL: 505 | 230X238 | 89 | 244 | 195 | 220-260 | M10 | 45° | 
Ho già un account, sono un utente registrato
Non ho un account, voglio crearne uno
© Cuenod 2025 | FR80796180420 | Created with by Procne