Potenza minima (kW) | 110 |
Potenza massima (kW) | 440 |
Pressione gas minima (mbar) | 20 |
Pressione gas massima (mbar) | 360 |
Motore venitlatore (kW) | 0,42 |
Indice di protezione | IP21 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | N | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465 | 475 | 640 | 377 | 97 | 149 | 157 | KN: 212 / KL: 352 | 245 | 195 | 190-240 | 200-270 | M10 | 45° |
Ho già un account, sono un utente registrato
Non ho un account, voglio crearne uno
© Cuenod 2025 | FR80796180420 | Created with by Procne