Logo
  • Francia
  • International
  • Italia
  • Italiano
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Storia
    • Ariston Group
    • La Divisione Bruciatori
    • Lavora con noi
  • Prodotti
    • Gamma prodotti
    • Selettore bruciatori
    • Applicazioni per l'industria leggera
    • Ricerca e Sviluppo
    • Tecnologie CUENOD
  • Assistenza clienti
    • Service
    • Formazione professionale
    • Rete di assistenza
    • Professional Team
  • Referenze
  • Documentazione
    • Catalogo tecnico
  • Contatti
  • Ricerca parola chiave
  • Burner Selector

Gamma prodotti

  1. Cuenod
  2. Gamma prodotti
  3. N
  4. Gas metano

Monoblocco

N

Gas metano

N
N

Bistadio progressivo/modulante elettronico

Modello Potenza Gamma
N10.12000.37 G-E 1700 … 12000 kW
N10.12000.37 G-E FQe 1300 … 12000 kW
N10.12000.30 G-E 1700 … 12000 kW
N10.12000.30 G-E FQe 1300 … 12000 kW
N10.14000.45 G-E FQe 1750 … 14000 kW
N10.14000.37 G-E 2000 … 14000 kW
N10.14000.37 G-E FQe 1750 … 14000 kW
N10.16000.45 G-E FQe 2000 … 16000 kW

Bistadio progressivo/modulante elettronico Low NOx

Modello Potenza Gamma
N10.12000.37 G-EU2 FQe 1500 … 12000 kW
N10.12000.30 G-EU2 1750 … 12000 kW
N10.12000.30 G-EU2 FQe 1500 … 12000 kW
N10.12000.37 G-EU2 1750 … 12000 kW
N10.14000.45 G-EU2 FQe 1750 … 14000 kW
N10.14000.37 G-EU2 FQe 1750 … 14000 kW
N10.14000.37 G-EU2 2000 … 14000 kW
N10.16000.45 G-EU2 FQe 2000 … 16000 kW
N11.19000.55 G-EU2 2750 … 19000 kW
N11.22000.75 G-EU2 2750 … 22000 kW

Logo

Cuenod S.A.S.
Burners Division
Ariston Group
FR80796180420
  • Gestione cookie
  • Privacy policy
  • Dichiarazione di accessibilità

© Cuenod 2026 | FR80796180420 | Created with by Procne