| Puissance minimale (kW) | 15 |
| Puissance maximale (kW) | 41 |
| Pression de gaz minimale (mbar) | 20 |
| Pression de gaz maximale (mbar) | 100 |
| Moteur ventilateur (kW) | 0,085 |
| Niveau de protection | IP21 |
| A | B | E | G | H | J | K | L | M | Øa | Øb | c | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 147 | 484 | KN: 297…337 / KL: 297...387 | KN: 70…110 / KL: 70…200 | Rp1/2" | 80 | 21…61 | 48 | 85-104 | 150-170 | M8 | 45° |
Connectez-vous à notre site www.cuenod-pro.fr
Vous y trouverez vos contacts personnels, toute la documentation commerciale, les notices, les données techniques, les vues éclatées de nos produits, nos formations, ainsi que de nombreux autres éléments.
© Cuenod 2026 | FR80796180420 | Created with by Procne